更新時間:2023-12-29
訪問量:1752
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
設備型號:
材質(zhì) | 其他 | 性能 | 其他 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 |
型號 | 出水口徑mm | 流量(m³/h) | 揚程m | 功率kw | 轉速r/min | 間斷通過最大粒度mm | 重量kg |
ZJQ240-20-03 | 150 | 240 | 20 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ300-51-60 | 200 | 300 | 15 | 30 | 980 | 28 | 700 |
ZJQ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 980 | 21 | 850 |
ZJQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
ZJQ400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 980 | 28 | 775 |
ZJQ150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
ZJQ200-51-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1200 |
ZJQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 980 | 21 | 1140 |
ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
ZJQ600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 45 | 1140 |
ZJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 980 | 21 | 1540 |
ZJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
ZJQ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
ZJQ500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
上一篇 : 高揚程分數(shù)渣漿泵
下一篇 : 臥式耐磨渣漿泵